Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,401,797.65 | +0.44% | Rp10.77T | Rp36,979.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,864,764.79 | +3.77% | Rp20.21T | Rp8,433.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,589.58 | +1.31% | Rp1.08T | Rp2,827.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.0099% | Rp1,526.88T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,169,308.87 | +4.73% | Rp212.30B | Rp1,973.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,509.84 | +3.13% | Rp1.84T | Rp1,638.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.01% | Rp272.29B | Rp1,099.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.59 | -19.15% | Rp1.87B | Rp779.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,648,655.93 | +3.49% | Rp275.25M | Rp614.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,754.91 | +1.37% | Rp205.82B | Rp544.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591.87 | +4.47% | Rp933.73B | Rp540.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,242.64 | +2.90% | Rp206.77B | Rp519.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp421,037.41 | +9.70% | Rp638.56B | Rp285.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,857,149,181.73 | +0.28% | Rp388.31M | Rp235.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp692,754.36 | +2.21% | Rp349.24B | Rp231.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,535.90 | +1.52% | Rp83.09B | Rp204.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,423.67 | +2.03% | Rp259.01B | Rp201.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,292.91 | +0.02% | Rp9.74B | Rp189.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,267,256.87 | +1.75% | Rp387.48M | Rp188.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,123,509.44 | +1.54% | Rp33.90B | Rp181.68T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%